好消息!!!
7月15日起,石家庄早班ZH9137开飞了,7:20起飞10:10落地,后续都会飞,可上锂电池货物。即日起,CZ8250执飞深圳-长春-长白山,起飞16:50,落地22:50,价格优惠,舱位充足,大量收货,欢迎来电咨询!
目的站 | 航班号 | 优势 | 时间
| 100KG/合票 | 截单时间 |
|
重庆 | 深圳 | HU7057 | 包舱 | 7:15 | 2.85 | 3:55 |
ZH9421 | 包舱 | 7:20 | 3.85 | 4:00 |
ZH9421 | 包舱 | 7:20 | 3.85 | 4:00 |
CZ3465 | 包舱 | 8:15 | 3.15 | 4:55 |
CZ3465 | 包舱 | 8:15 | 3.65 | 4:55 |
ZH9423 | 包舱 | 8:35 | 3.65 | 5:15 |
ZH9423 | 包舱 | 8:35 | 3.65 | 5:15 |
CA4344 | 包舱 | 11:10 | 2.85 | 7:50 |
CA4344 | 包舱 | 11:10 | 2.85 | 7:50 |
CZ3455 | 包舱 | 13:10 | 2.45 | 9:50 |
CZ3455 | 包舱 | 13:10 | 2.85 | 9:50 |
HU7257 | 包舱 | 14:15 | 2.35 | 10:55 |
CA4348 | 包舱 | 17:00 | 2.35 | 13:40 |
CA4348 | 包舱 | 17:00 | 2.35 | 13:40 |
MF8390 | 包舱 | 17:40 | 3.15 | 14:20 |
ZH9427 | 包舱 | 18:10 | 2.85 | 14:50 |
ZH9427 | 包舱 | 18:10 | 2.85 | 14:50 |
HU7357 | 包舱 | 19:50 | 2.65 | 16:30 |
CZ8136 | 包舱 | 20:20 | 2.65 | 17:00 |
CZ8136 | 包舱 | 20:20 | 2.65 | 17:00 |
ZH9429 | 包舱 | 20:30 | 3.15 | 17:10 |
ZH9429 | 包舱 | 20:30 | 3.15 | 17:10 |
CA4346 | 包舱 | 22:05 | 3.15 | 18:45 |
CA4346 | 包舱 | 22:05 | 3.15 | 18:45 |
CZ8112 | 包舱 | 22:55 | 2.85 | 19:35 |
CZ8112 | 包舱 | 22:55 | 2.85 | 19:35 |
商务对接表
刘阳:18664388138 徐生:15118826741
温馨提示:
1.以上运价为全包价格,6月7日起,所有航空公司主单货物最低一票收费调整:普货200元/票;深航快件、水果、锂电池300元/票,活体、贵物、重要文件350元/票;由于客户自身的原因主单作废的按每50元/票收取!
2.南航≤46KG开主单,需按快件运价开单,货物会重点保障;
3.此运价不含税金,如需开发票,需另加税金(7个点);保险费按万分之五另计,最低5元,二级城市万分之十五【按照货物实际价格投保】;
4.客户托运书品名如与货物实际品名不符,如若发现是危险品,产生的责任与损失由客户自行承担;
5.地址:宝安区兴华路南41号(机场旁);
6.所有航班时间以当日最新查询时间为准;其中运价表中的截单时间为合票截单时间,单独开主单货物按各航司正常结截时间推算。
注:如货物差价返款超过运费实际收入的(即返回款大于运费时),需按3%收取代收款手续费!